Daten als Motor für die Mobilität 4.0
16. und 17. Oktober 2018, WECC - Westhafen Event & Convention Center, Berlin
(Stand 11.10.2018; das Programm wird fortlaufend aktualisiert.)
| Dienstag, 16. Oktober 2018 | |
|---|---|
| 09.30 Uhr | Einlass |
| 10.30 Uhr | Begrüßung und Eröffnung (großer Saal) |
| 10.50 Uhr | 2 Jahre mFUND in der Gesamtperspektive (großer Saal) |
| 11.15 Uhr | Schwerpunkte der mFUND-Begleitforschung (großer Saal) |
| 11.30 Uhr | (1) Parallele thematische Foren und Workshops |
| 13.00 Uhr | Mittagspause |
| 14.30 Uhr | (2) Parallele thematische Foren und Workshops |
| 16.00 Uhr | Kaffeepause |
| 16.30 Uhr | (3) Parallele thematische Foren und Workshops |
| 18.00 Uhr | Ende des 1. Konferenztages |
| 19.00 Uhr | Abendveranstaltung Buffet |
| Mittwoch, 17. Oktober 2018 | |
| 08.30 Uhr | Einlass |
| 09.30 Uhr | Eröffnung des 2. Konferenztages (großer Saal) |
| 09.45 Uhr | (4) Parallele thematische Foren und Workshops |
| 11.15 Uhr | Kaffeepause |
| 11.30 Uhr | (5) Parallele thematische Foren und Workshops |
| 12.45 Uhr | Mittagspause |
| 13.45 Uhr | (6) Parallele thematische Foren und Workshops |
| 15.00 Uhr | Kaffeepause |
| 15.15 Uhr | Highlights und Ergebnisse der Foren und Workshops (großer Saal) Kurzberichte und Diskussion mit dem Plenum |
| 15.50 Uhr | Ausblick und Verabschiedung im großen Saal Dr. Christian Schlosser Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur |
| 16.00 Uhr | Ausklang |
mFUND – Konferenz
16. und 17. Oktober 2018
WECC - Westhafen Event & Convention Center, Westhafenstraße 1, Sektor B, 13353 Berlin